Tất cả sản phẩm
-
Panel tế bào năng lượng mặt trời
-
Tấm pin mặt trời
-
Mono tấm năng lượng mặt trời
-
Bảng năng lượng mặt trời Longi
-
Poly Panel năng lượng mặt trời
-
Tấm pin mặt trời thứ hai
-
Tấm pin mặt trời Yingli
-
Tấm pin mặt trời Jinko
-
Mô-đun Pv năng lượng mặt trời
-
Tấm pin mặt trời Silicon
-
Tấm năng lượng mặt trời
-
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời cấp 1
-
Tấm năng lượng mặt trời hạng B
-
Rohit Raj HasijaChúng tôi đã lấy Solar Panels từ Junhui ở Trung Quốc, và cách cam kết để giải quyết vấn đề với thông tin chi tiết như vậy của đội Junhui thực sự là đáng tin cậy.
-
Muhammad AtifTôi thực sự đánh giá cao cách mọi người cung cấp các tấm pin mặt trời chất lượng cao với giá tốt.
Người liên hệ :
John
Số điện thoại :
+86512-65986920
WhatsApp :
+8618015515329
Hiệu quả cao mô-đun năng lượng mặt trời Pv 1950 * 990 * 50 Mm Kích thước OEM chấp nhận được
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Yingli/Jinko |
Chứng nhận | ISO9001/CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 miếng |
Giá bán | Negotiation |
chi tiết đóng gói | Trong thùng carton được bảo vệ tốt hoặc hộp gỗ với pallet. 26 cái mỗi pallet, 380 cái điền vào 20GP |
Thời gian giao hàng | Vận chuyển trong 7 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán | T / T 、 L / C 、 West Union |
Khả năng cung cấp | 5000000 Watt / Watt trên Tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật | CE | Có sẵn | OEM |
---|---|---|---|
Màu | Màu xanh vịt | Kích thước | 1950 * 990 * 50mm |
Trọng lượng | 18,6kg | Số lượng ô | 72 chiếc |
Bảo hành | 25 năm | Kiểu | Nhiều tấm pin mặt trời |
Điểm nổi bật | mô-đun quang điện mặt trời,mô-đun bảng điều khiển năng lượng mặt trời |
Mô tả sản phẩm
Thương hiệu hàng đầu JA năng lượng mặt trời kho poly panel 320/325 / 330w với giá rẻ
Thông số điện
Mô hình | JAP72S01-315 / SC | JAP72S01-320 / SC | JAP72S01-325 / SC | JAP72S01-330 / SC | JAP72S01-330 / SC |
Công suất tối đa định mức tại STC | 315W | 320W | 325W | 330W | 335W |
Điện áp tối đa (Vmp) | 37.09V | 37,28V | 37,39V | 37,65V | 37,83V |
Công suất tối đa hiện tại (Imp) | 8.49A | 8,58A | 8,69A | 8,77A | 8,87A |
Mở điện áp mạch (Voc) | 45,85V | 46,12V | 46,38V | 46,4V | 46,7V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 9,01A | 9,09A | 9,17A | 9,28A | 9,35A |
Dung sai điện | 0 ~ + 5w | ||||
STC: Irradiance 1000W / m², Nhiệt độ mô-đun 25 ° c, Khối lượng không khí 1.5 | |||||
Thông số cơ học | |||||
Loại tế bào | Đa tinh thể 156.75x156.75mm (6inch) | ||||
Số lượng ô | 32 (6x12) | ||||
Ly | 3.2mm, truyền tải cao, sắt thấp, kính cường lực | ||||
Hộp đựng mối nối hai mạch điện | IP67 được xếp hạng | ||||
Cáp đầu ra | Kích thước phần: 4mm² | ||||
Khung | Hợp kim nhôm anodized | ||||
Số Bypass điốt | 3 | ||||
Kết nối | Tương thích MC4 | ||||
Điều kiện hoạt động | |||||
Điện áp hệ thống tối đa | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ° c ~ + 85 ° c | ||||
Dòng cầu chì tối đa | 20A | ||||
NOCT | 45 ± 2 ° c | ||||
Lớp ứng dụng | Lớp A | ||||
Hệ số nhiệt độ | |||||
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,40% / ° c | ||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,33% / ° c | ||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | + 0,058% / ° c |
Sơ đồ cơ học
Phân tích vật liệu sản xuất chi tiết
Sản phẩm khuyến cáo